聯(lián)系我們
G120模塊式變頻器
SINAMICS G120 控制單元 CU250S-2 DP 集成 PROFIBUS 支持矢量控制 基本定位器 EPOS 通過許可擴展功能 4 個可配置 DI/DO 6 DI(3 F-DI),5 DI 3 DO(1 F-DO) 2 個模擬輸入 ,2 個模擬輸出 Safety integrated STO 功能,SBC,SS1 其他安全功能通過 許可證 "EXTENDED SAFETY" 編碼器-SS:D-CLiQ+HTL/TTL/SSI 解角器/HTL 通過端子 防護等級 IP20 USB 和 SD/MMC 接口
產(chǎn)品分類:
編號:
6SL3246-0BA22-1PA0
關(guān)鍵詞:
G120模塊式變頻器
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3246-0BA22-1PA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120 控制單元 CU250S-2 DP 集成 PROFIBUS 支持矢量控制 基本定位器 EPOS 通過許可擴展功能 4 個可配置 DI/DO 6 DI(3 F-DI),5 DI 3 DO(1 F-DO) 2 個模擬輸入 ,2 個模擬輸出 Safety integrated STO 功能,SBC,SS1 其他安全功能通過 許可證 "EXTENDED SAFETY" 編碼器-SS:D-CLiQ+HTL/TTL/SSI 解角器/HTL 通過端子 防護等級 IP20 USB 和 SD/MMC 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.610 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 93.00 x 240.00 x 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948664124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621263539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 466104d8-9436-4c5f-80c7-85af5c7d3ec8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質(zhì)的售后服務
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,確保客戶的生產(chǎn)設備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護的全方位服務

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確?,F(xiàn)貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求